Bij gesprekken over lichaamsgewicht heb je waarschijnlijk al het begrip BMI opgevangen.
Wat is dat eigenlijk?
BMI staat voor Body Mass Index. Het is een rekensommetje om de verhouding tussen gewicht en lengte van je lichaam te bepalen. Je berekent feitelijk het aantal kilogrammen, dat je per vierkante meter lichaam hebt.
De berekening gaat als volgt: noteer je gewicht in kilo's en je lengte in meters. Deel je gewicht door je lengte, en deel de uitkomst nogmaals door je lengte.
Uit de berekening komt een getal. Dat zegt iets over het risico dat je gewicht oplevert voor je gezondheid. Over het algemeen wordt een BMI tussen de 20 en 25 als gezond beschouwd. Bij een BMI onder de 18,5 spreken we van ondergewicht. Een BMI van meer dan 25 wordt als overgewicht beschouwd en bij een BMI van meer dan 30 heb je ernstig overgewicht.
Maar, let op! Omdat kinderen nog volop aan het groeien zijn, kan men de BMI-tabel voor volwassenen niet zomaar op hen toepassen. Voor kinderen is er een speciale tabel ontwikkeld, waarbij er rekening gehouden wordt met het geslacht, de leeftijd en het gewicht.
Vergeet niet: als je problemen hebt in verband met je gewicht, vraag je best raad aan een dokter!
Leeftijd | Te licht | Normaal | Te zwaar | Obesitas |
6 jaar | <13,1 | 13,1-17,55 | 17,55-19,78 | >19,78 |
7 jaar | <13,1 | 13,1-17,92 | 17,92-20,63 | >20,63 |
8 jaar | <13,3 | 13,3-18,44 | 18,44-21,60 | >21,60 |
9 jaar | <13,5 | 13,5-19,10 | 19,10-22,77 | >22,77 |
10 jaar | <13,7 | 13,7-19,84 | 19,84-24,00 | >24,00 |
11 jaar | <14,0 | 14,0-20,55 | 20,55-25,10 | >25,10 |
12 jaar | <14,4 | 14,4-21,22 | 21,22-26,02 | >26,02 |
13 jaar | <14,8 | 14,8-21,91 | 21,91-26,84 | >26,84 |
14 jaar | <15,3 | 15,3-22,62 | 22,62-27,63 | >27,63 |
15 jaar | <15,8 | 15,8-23,29 | 23,29-28,30 | >28,30 |
16 jaar | <16,3 | 16,3-23,90 | 23,90-28,88 | >28,88 |
Leeftijd | Te licht | Normaal | Te zwaar | Obesitas |
6 jaar | <13,0 | 13,0-17,34 | 17,34-19,65 | >19,95 |
7 jaar | <13,0 | 13,0-17,75 | 17,75-20,51 | >20,51 |
8 jaar | <13,1 | 13,1-18,35 | 18,35-21,57 | >21,57 |
9 jaar | <13,3 | 13,3-19,07 | 19,07-22,81 | >22,81 |
10 jaar | <13,6 | 13,6-19,86 | 19,86-24,11 | >24,11 |
11 jaar | <13,9 | 13,9-20,74 | 20,74-25,42 | >25,42 |
12 jaar | <14,4 | 14,4-21,68 | 21,68-26,67 | >26,67 |
13 jaar | <15,0 | 15,0-22,58 | 22,58-27,76 | >27,76 |
14 jaar | <15,6 | 15,6-23,34 | 23,34-28,57 | >28,57 |
15 jaar | <16,1 | 16,1-23,94 | 23,94-29,11 | >29,11 |
16 jaar | <16,6 | 16,6-24,37 | 24,37-29,43 | >29,43 |
ontvang onze nieuwsbrief |
Een lekkere mondvol! (werkboekje rond gezonde voeding) kan je helpen om het eetpatroon van jongeren te evalueren. Aan de hand van wetenswaardigheden, tips, productinformatie, recepten… ontdekken de kinderen dat gevarieerde en gezonde voeding ook lekker kan zijn.
En natuurlijk is het zelf uitwerken van de aangeboden recepten de ideale gelegenheid om te ervaren dat eten niet alleen de honger stilt, maar ook een gezellige, sociale activiteit kan zijn.
Voor 10+
en 1ste graad SO, TSO en BSO
Dat voeding belangrijk is, weet iedereen. Maar waarom? Door al op jonge leeftijd gezond te eten, kun je allerlei ernstige ziekten zoals diabetes (suikerziekte), hart-en vaatziekten, obesitas (zwaarlijvigheid)... vermijden. Je wordt er fitter door en krijgt ontzettend veel energie.
In dit leuke boekje kom je alles te weten over gezonde voeding. Dankzij een gevarieerde mix van tekstjes, denkspelletjes en doe-opdrachten ga je razendsnel een evenwichtig menu op tafel kunnen zetten.
Je kunt niet vroeg genoeg aan je gezondheid beginnen te werken! Dus duik snel in dit boekje en dompel je onder in de wereld van de gezonde voeding…
Wendy Van Ooteghem - diëtiste